交易类型:   房屋地段:   物业类型:  
  室厅卫: 卫  交易层次:  -  层  金额:  -  万元  
 
房屋面积:  -  平方  大致地址:
 
 
  最新房源展示  
地段名称 地址 物业类型 套型 装修 层次 面积(㎡) 价格(元) 均价(元) 更新日期
江东区 朱雀新村 多层住宅2室1厅1卫1厨2阳台精致2.063.00 94.0万 14920.63 2010-09-06
鄞州区 学府一号 高层住宅3室2厅1卫1厨2阳台毛坯7.092.00 156.0万 16956.52 2010-09-06
鄞州区 金地国际花园 高层住宅4室2厅2卫1厨2阳台毛坯11.0169.00 230.0万 13609.47 2010-09-06
鄞州区 春江花城 小高层住宅4室2厅2卫1厨2阳台毛坯5.0186.00 230.0万 12365.59 2010-09-06
鄞州区 春江花城 小高层住宅4室2厅2卫1厨2阳台豪华5.0164.00 245.0万 14939.02 2010-09-06
鄞州区 英伦水岸 连体别墅5室2厅2卫1厨2阳台1露台毛坯1.0290.00 1100.0万 37931.03 2010-09-06
鄞州区 英伦水岸 连体别墅5室2厅2卫1厨1阳台1露台毛坯1.0232.00 728.0万 31379.31 2010-09-06
鄞州区 英伦水岸 连体别墅5室2厅2卫1厨2阳台1露台毛坯1.0232.20 700.0万 30146.43 2010-09-06
鄞州区 香颂湾 连体别墅1室白坯1.0380.00 800.0万 21052.63 2010-09-05
鄞州区 英伦水岸 连体别墅1室白坯1.0324.00 600.0万 18518.52 2010-09-05
鄞州区 格兰云天二期 小高层住宅2室2厅1卫1厨1阳台1露台简装8.099.00 165.0万 16666.67 2010-09-05
鄞州区 小城花园 小高层住宅5室2厅3卫豪华9.0200.00 300.0万 15000.00 2010-09-05
鄞州区 盛世天城一期 高层住宅4室2厅2卫毛坯3.0122.44 230.0万 18784.71 2010-09-05
鄞州区 盛世天城一期 高层住宅4室2厅2卫毛坯1.0122.44 190.0万 15517.80 2010-09-05
鄞州区 盛世天城一期 高层住宅3室2厅1卫毛坯19.0117.00 203.0万 17350.43 2010-09-05
海曙区 凌江名庭 高层住宅4室2厅2卫1厨豪华15.0165.00 280.0万 16969.70 2010-09-05
鄞州区 万科金色水岸一期 高层住宅5室2厅3卫精致5.0202.00 500.0万 24752.48 2010-09-04
鄞州区 万科金色水岸二期 高层住宅3室2厅2卫精致24.0143.00 280.0万 19580.42 2010-09-04
鄞州区 华泰剑桥二期 汽车库1室精致1.023.00 25.0万 10869.57 2010-09-04
江东区 镇安小区 多层住宅2室1厅1卫精致6.056.05 86.0万 15343.44 2010-09-04
 
首页   上一页      下一页   尾页  
公司简介 | 房产新闻 | 房产知识 | 客户投诉 | 招聘信息 | 联系方式| 后台管理
conright@2005-2010 浙江喜嘉房产有限公司版权所有
网站备案号:浙ICP备 08003147 号
网站技术支持:易灵软件